移至網頁之主要內容區位置
::: 新竹市北區北門國民小學

公告訊息

北門國小健康促進盃一~五年級班際足球踢準賽成績總表

{{ $t('FEZ002') }} 學務處|

北門國小健康促進盃一~五年級班際足球踢準賽成績總表

         
班級 參賽人數 總得分 得分率 名次
一年1班 25 34 1.360 5
一年2班 24 35 1.458 2
一年3班 24 30 1.250 7
一年4班 23 30 1.304 6
一年5班 23 26 1.130 8
一年6班 23 32 1.391 4
一年7班 22 31 1.409 3
一年8班 24 37 1.542 1
         
班級 參賽人數 總得分 得分率 名次
二年1班 23 35 1.522 1
二年2班 24 33 1.375 3(並列)
二年3班 24 33 1.375 3(並列)
二年4班 23 34 1.478 2
二年5班 23 23 1.000 7(並列)
二年6班 24 27 1.125 6
二年7班 25 31 1.240 5
二年8班 24 24 1.000 7(並列)
         
班級 參賽人數 總得分 得分率 名次
三年1班 24 29 1.208 4
三年2班 24 28 1.167 2(並列)
三年3班 26 40 1.538 1
三年4班 24 28 1.167 2(並列)
三年5班 26 26 1.000 6
三年6班 25 28 1.120 5
         
         
班級 參賽人數 總得分 得分率 名次
四年1班 21 20 0.952 6
四年2班 24 30 1.250 2(並列)
四年3班 19 22 1.158 4
四年4班 22 23 1.045 5
四年5班 23 30 1.304 1
四年6班 20 25 1.250 2(並列)
         
         
班級 參賽人數 總得分 得分率 名次
五年1班 21 31 1.476 1
五年2班 25 23 0.920 5
五年3班 25 26 1.040 4
五年4班 22 20 0.909 6
五年5班 21 26 1.238 2
五年6班 24 27 1.125 3
         


{{ $t('FEZ003') }} 2020-07-13

{{ $t('FEZ014') }} 2020-08-12|

{{ $t('FEZ005') }} 147|