{{ $t('FEZ001') }} 衛生組
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
主旨: | 為提升113年度流感疫苗接種計畫實施對象學生及學齡前幼兒之接種率,請依說明事項配合辦理。 |
說明: |
一、 | 依據教育部國民及學前教育署113年11月29日臺教國署學字第1130141546號函辦理。 |
二、 | 查依據衛生福利部疾病管制署(下稱疾管署)最新統計資料顯示,本流感季自113年10月1日起截至11月17日累計217例流感併發重症病例,其中34例死亡,流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高,且34例死亡個案均未接種本季流感疫苗。 |
三、 | 復查113年度學生及學齡前幼兒之流感疫苗目標接種率分別為75%及65%,惟受颱風及國光流感疫苗變色事件影響,流感疫苗打氣不如往年,截至113年11月18日,已有逾9成學校完成校園集中接種作業,然學生接種率僅65.5%,低於112年同期之70.2%;另學齡前幼兒至少接種一劑接種率為50.2%,亦較112年同期之56.6%為低。考量學生及學齡前幼兒為流感高傳播/高風險族群,建議應於流感高峰期來臨前儘速完成疫苗接種作業。 |
四、 | 有關113年10月上旬發生國光公司1劑流感疫苗變色事件,業經衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組專家聯席會議決議,全面停用同批號疫苗,且皆已由國光公司取回封存,目前院所庫存之流感疫苗皆經檢視無異常,民眾可安心接種。 |
五、 | 為提升學生及學齡前幼兒流感疫苗接種率,減少校園傳染病群聚的發生,以及保護學生及幼兒之健康: |
(一) | 請尚未接種流感疫苗之學生,儘速持單接種,並追蹤後續學生補種情形,以及配合轄區衛生局之規劃,積極評估二次入校接種之可行性。 |
(二) | 幼兒接種流感疫苗之重要性,鼓勵家長踴躍攜帶孩子接種流感疫苗;倘轄區衛生局有規劃入園接種,亦請積極配合辦理。 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-12-04
{{ $t('FEZ014') }} 2025-01-03|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-04|
{{ $t('FEZ005') }} 31|