{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
北門國小127週年校慶運動會
三至六年級大隊接力決賽成績表
三年級決賽道次表
道 次 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
班 級 | 三年二班 | 三年三班 | 三年一班 | 三年四班 | 三年六班 | 三年五班 |
成 績 | 5分27秒49 | 5分26秒03 | 5分15秒60 | 5分37秒70 | 5分36秒98 | 5分36秒57 |
名 次 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
四年級決賽道次表
道 次 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
班 級 | 四年五班 | 四年一班 | 四年六班 | 四年七班 | 四年二班 | 四年四班 |
成 績 | 5分09秒24 | 5分10秒21 | 4分51秒52 | 4分59秒07 | 5分11秒06 | 5分16秒01 |
名 次 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
五年級決賽道次表
道 次 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
班 級 | 五年七班 | 五年五班 | 五年三班 | 五年六班 | 五年二班 | 五年一班 |
成 績 | 4分46秒04 | 4分53秒65 | 4分38秒87 | 4分48秒24 | 4分53秒98 | 4分51秒85 |
名 次 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 |
六年級決賽道次表
道 次 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
班 級 | 六年三班 | 六年一班 | 六年四班 | 六年六班 | 六年二班 | 六年五班 |
成 績 | 4分23秒40 | 4分43秒44 | 4分22秒44 | 4分39秒06 | 4分27秒05 | 4分43秒89 |
名 次 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-02|
{{ $t('FEZ005') }} 31|