{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
北門國小127週年校慶運動會趣味競賽成績表
三年級-蓋世神功 (10:10)
班 級 | 3年1班 | 3年2班 | 3年3班 | 3年4班 | 3年5班 | 3年6班 |
比賽總人數 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 |
比賽成績 | 260.23 | 220.92 | 280.85 | 246.92 | 315.79 | 262.04 |
平均秒數 | 11.83 | 11.05 | 12.77 | 12.35 | 13.73 | 12.48 |
總名次 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
幼兒園-我愛食水果 (10:25)
班 級 | 河馬班 | 企鵝班 | 綿羊班 | 小鹿班 | 白兔班 | 大象班 |
並列第一名 | ||||||
四年級還君明珠 (10:45)
班 級 | 4年1班 | 4年2班 | 4年3班 | 4年4班 | 4年5班 | 4年6班 | 4年7班 |
比賽總人數 | 25 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | 25 |
比賽成績 | 399.17 | 287.10 | 280.04 | 241.10 | 344.79 | 262.85 | 398.85 |
平均秒數 | 15.97 | 13.05 | 12.73 | 12.06 | 14.37 | 11.95 | 15.95 |
總名次 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
五年級-並肩球行 (11:00)
班 級 | 5年1班 | 5年2班 | 5年3班 | 5年4班 | 5年5班 | 5年6班 | 5年7班 |
比賽總人數 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 22 |
比賽成績 | 194.85 | 154.48 | 183.42 | 152.85 | 150.17 | 190.42 | 157.85 |
平均秒數 | 7.49 | 6.44 | 7.05 | 6.37 | 6.26 | 7.32 | 7.18 |
總名次 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 |
六年級-轉動奇蹟 (11:15)
班 級 | 6年1班 | 6年2班 | 6年3班 | 6年4班 | 6年5班 | 6年6班 |
比賽總人數 | 23 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
比賽成績 | 397.03 | 403.03 | 421.34 | 369.59 | 427.09 | 422.65 |
平均秒數 | 17.26 | 15.50 | 16.21 | 14.78 | 17.08 | 16.26 |
總名次 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
一年級-有球必in你好棒 (11:30)
班 級 | 1年1班 | 1年2班 | 1年3班 | 1年4班 | 1年5班 |
比賽總人數 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 |
比賽成績 | 232.29 | 211.23 | 231.48 | 225.29 | 224.35 |
平均秒數 | 11.06 | 11.12 | 11.57 | 11.26 | 11.81 |
總名次 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
二年級-趣味相投 (11:50)
班 級 | 2年1班 | 2年2班 | 2年3班 | 2年4班 | 2年5班 | 2年6班 | 2年7班 |
比賽總人數 | 23 | 23 | 22 | 16 | 22 | 23 | 21 |
比賽成績 | 211.28 | 226.90 | 213.09 | 179.21 | 234.59 | 237.78 | 212.4 |
平均秒數 | 9.19 | 9.87 | 9.69 | 11.20 | 10.66 | 10.34 | 10.11 |
總名次 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-02|
{{ $t('FEZ005') }} 29|