{{ $t('FEZ002') }}學務處|
北門國小122週年校慶運動會趣味競賽成績總表 | ||||||||
三年級-大顯繩通 (10:20) | ||||||||
班 級 | 3年1班 | 3年2班 | 3年3班 | 3年4班 | 3年5班 | 3年6班 | 3年7班 | 3年8班 |
比賽總人數 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 |
比賽成績 | 444.66 | 442.71 | 341.47 | 343.34 | 333.59 | 329.52 | 304.19 | 316.98 |
平均秒數 | 19.33 | 20.12 | 13.66 | 14.93 | 14.50 | 16.48 | 13.23 | 15.09 |
總名次 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 |
幼兒園-燒燒冷冷我攏知(10:35) | ||||||||
班 級 | 小鹿班 | 綿羊班 | 企鵝班 | 白兔班 | ||||
比賽成績 | 並列第一名 | |||||||
四年級-還君明珠 (10:50) | ||||||||
班 級 | 4年1班 | 4年2班 | 4年3班 | 4年4班 | 4年5班 | 4年6班 | ||
比賽總人數 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
比賽成績 | 262.02 | 345.72 | 316.26 | 447.30 | 336.80 | 345.25 | ||
平均秒數 | 11.91 | 13.83 | 12.16 | 17.20 | 12.95 | 13.28 | ||
總名次 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
五年級-披星戴月 (11:05) | ||||||||
班 級 | 5年1班 | 5年2班 | 5年3班 | 5年4班 | 5年5班 | |||
比賽總人數 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | |||
比賽成績 | 301.97 | 279.33 | 284.10 | 261.70 | 324.73 | |||
平均秒數 | 11.61 | 11.17 | 11.36 | 9.69 | 12.03 | |||
總名次 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
六年級-轉動奇蹟 (11:20) | ||||||||
班 級 | 6年1班 | 6年2班 | 6年3班 | 6年4班 | 6年5班 | 6年6班 | ||
比賽總人數 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | ||
比賽成績 | 311.83 | 337.92 | 326.59 | 290.27 | 371.55 | 323.07 | ||
平均秒數 | 14.17 | 14.08 | 13.06 | 12.09 | 16.15 | 14.05 | ||
總名次 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
一年級-有球必in你好棒 (11:35) | ||||||||
班 級 | 1年1班 | 1年2班 | 1年3班 | 1年4班 | 1年5班 | 1年6班 | 1年7班 | |
比賽總人數 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 19 | |
比賽成績 | 242.24 | 241.92 | 268.61 | 239.98 | 288.61 | 269.03 | 237.42 | |
平均秒數 | 11.54 | 10.52 | 11.19 | 11.43 | 12.03 | 12.81 | 12.50 | |
總名次 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
二年級-環保小尖兵 (11:50) | ||||||||
班 級 | 2年1班 | 2年2班 | 2年3班 | 2年4班 | 2年5班 | 2年6班 | 2年7班 | 2年8班 |
比賽總人數 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 |
比賽成績 | 332.73 | 303.32 | 351.76 | 344.58 | 314.71 | 321.30 | 412.22 | 386.94 |
平均秒數 | 14.47 | 13.19 | 15.99 | 13.78 | 14.31 | 15.30 | 16.49 | 16.82 |
總名次 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
-詳情請下載附件檔案參閱-
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2020-12-15
{{ $t('FEZ014') }}2021-01-14|
{{ $t('FEZ005') }}305|